| PDW-F800카메라 일반 |
---|
중량 | 약 4.3kg(본체) 약 9lb 8oz(본체) 약 6.0kg(VF, 마이크, 디스크, BP-GL95 배터리 포함) 약 13lb 4oz(VF, 마이크, 디스크, BP-GL95 배터리 포함) |
---|
치수(W x H x D)*1 | 124 x 269 x 332mm(돌출부 제외, 본체만 해당) 5 x 10 5/8 x 13 1/8인치(돌출부 제외, 본체만 해당) |
---|
전원 요구 사항 | DC 12V +5.0V/-1.0V |
---|
전력 소비 | 약 40W(레코딩 시, 옵션 제외, 컬러 LCD 켜짐) 약 44W(레코딩 시, 뷰파인더 포함, 컬러 LCD 켜짐, 매뉴얼 렌즈, 마이크) |
---|
작동 온도 | -5°C ~ +40°C(23°F ~ 104°F) |
---|
보관 온도 | -20°C - +60°C(-4°F - +140°F) |
---|
습도 | 10% - 90%(상대 습도) |
---|
연속 작동 시간 | 약 120분(BP-GL95 배터리 사용 시) |
---|
레코딩 포맷(비디오) | MPEG HD422(CBR: 50Mbps) MPEG HD: - HQ 모드(VBR, 최대 35Mbps) - SP 모드(CBR, 25Mbps), - LP 모드(VBR, 최대 18Mbps) (재생만 가능) MPEG IMX(CBR, 50/40/30Mbps) DVCAM(CBR, 25Mbps) |
---|
레코딩 포맷(오디오) | MPEG HD422: 4채널/24비트/48kHz MPEG HD: 4채널/16비트/48kHz MPEG IMX: 4채널/24비트/48kHz 또는 4채널/16비트/48kHz DVCAM: 4채널/16비트/48kHz |
---|
레코딩 포맷(프록시 비디오) | MPEG-4 |
---|
레코딩 포맷(프록시 오디오) | A-law(4채널/8비트/8kHz) |
---|
레코딩/재생 시간(MPEG HD422) | 50Mbps: 약 95분(PFD50DLA), 약 43분(PFD23A) |
---|
레코딩/재생 시간(MPEG HD) | 35Mbps, 4채널 오디오: 145분 이상(PFD50DLA), 65분 이상(PFD23A) 35Mbps, 2채널 오디오(재생만 가능): 150분 이상(PFD50DLA), 68분 이상(PFD23A) 25Mbps, 4채널 오디오: 약 190분(PFD50DLA), 약 85분(PFD23A) 25Mbps, 2채널 오디오(재생만 가능): 약 200분(PFD50DLA), 약 90분(PFD23A) 18Mbps, 4채널 오디오(재생만 가능): 248분 이상(PFD50DLA), 112분 이상(PFD23A) 18Mbps, 2채널 오디오(재생만 가능): 265분 이상(PFD50DLA), 122분 이상(PFD23A) |
---|
레코딩/재생 시간(MPEG IMX) | 50Mbps: 약 100분(PFD50DLA), 약 45분(PFD23A) 40Mbps: 약 120분(PFD50DLA), 약 55분(PFD23A) 30Mbps: 약 150분(PFD50DLA), 약 68분(PFD23A) |
---|
레코딩/재생 시간(DVCAM) | 25Mbps: 약 185분(PFD50DLA), 약 85분(PFD23A) |
---|
렌즈 |
---|
렌즈 마운트 | 2/3인치형 48 베요넷 마운트 |
---|
입력/출력 |
---|
젠록 입력 | BNC(x1), 1.0Vp-p, 75Ω *2 (CBK-SC02는 동일한 컴포지트 입력용 커넥터를 공유함) |
---|
타임코드 입력 | BNC(x1), 0.5Vp-p - 18Vp-p, 10kΩ |
---|
SDI 입력 | CBK-HD01 사용 시, BNC(x1) HD/SD 전환 가능, HD-SDI: SMPTE 292M(포함 오디오) SD-SDI: SMPTE 259M(포함 오디오) |
---|
오디오 입력 | CH-1/CH-2: XLR형 3핀(암) (x2), 라인/마이크/마이크 +48V/AES/EBU 선택 가능 |
---|
마이크 입력 | XLR형 5핀(암, 스테레오) (x1) |
---|
테스트 출력 | BNC(x1), 선택 가능, HD: Y SD: 컴포지트(character on/off) |
---|
SDI 출력 | BNC(x2) 1(HD/SD 전환 가능), HD-SDI: SMPTE 292M(내장 오디오 포함) SD-SDI: SMPTE 259M(내장 오디오 포함) 2(HD/SD 선택 가능, character on/off) HD-SDI: SMPTE 292M(내장 오디오 포함) SD-SDI: SMPTE 259M(내장 오디오 포함) |
---|
오디오 출력 | CH-1/CH-2: XLR형 5핀(수, 스테레오) (x1) |
---|
타임코드 출력 | BNC(x1), 1.0Vp-p, 75Ω |
---|
이어폰 출력 | 미니잭(x2), 전면: 모노럴, 후면: 스테레오/모노럴 |
---|
스피커 출력 | 모노 |
---|
DC 입력 | XLR형 4핀(수) (x1), 11V - 17V |
---|
DC 출력 | 4핀(x1) (와이어리스 마이크 리시버용), 11V - 17V DC(최대 0.5A) |
---|
렌즈 | 12핀 |
---|
리모트 | 8핀 |
---|
조명 | 2핀, DC 12V, 최대 50W |
---|
카메라 어댑터 | 50핀(x1) |
---|
i.LINK | IEEE 1394, 6핀(x1), 파일 액세스 모드 *3 |
---|
Memory Stick | (x1) 카메라 설정 파일용 |
---|
이더넷 | RJ-45(x1), 100BASE-TX: IEEE 802.3u, 10BASE-T: IEEE 802.3 |
---|
USB | (x1 버전 업그레이드용) |
---|
오디오 성능 |
---|
주파수 응답 | 20Hz - 20kHz, +0.5 dB/-1.0 dB |
---|
다이나믹 레인지 | 93dB 이상 |
---|
왜곡 | 0.08% 미만(1kHz 기준, 기준 레벨) |
---|
크로스 토크 | -70dB 미만(1kHz 기준, 기준 레벨) |
---|
Wow and Flutter | 측정 한계치 이하 |
---|
헤드룸 | 12/16/18/20dB(선택 가능) |
---|
카메라 섹션 |
---|
이미지 센서 | 3칩 2/3형 HD Power HAD FX CCD |
---|
유효 화소 | 1920 x 1080(H x V) |
---|
광학 시스템 | F1.4 프리즘 시스템 |
---|
내장 광학 필터 | CC, A: Cross, B: 3200K, C: 4300K, D: 6300K ND, 1: Clear 2: 1/4ND, 3: 1/16ND, 4: 1/64ND |
---|
셔터 스피드(시간) | 1080/59.94i: 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000. 1/2000, ECS *4 , SLS *5 1080/50i: 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, ECS *4 , SLS *5 1080/29.97p: 1/40, 1/60, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, ECS *4 , SLS *5 1080/25p: 1/33, 1/50, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, ECS *4 , SLS *5 1080/23.98p: 1/32, 1/48, 1/50, 1/60, 1/96, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, ECS *4 , SLS *5 720/23.98p (풀-다운): 23.98p: 1/32, 1/48, 1/50, 1/60, 1/96, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, ECS *4 , SLS *5 |
---|
셔터 스피드(슬로우 셔터(SLS)) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 프레임 누적 *6 |
---|
슬로우 및 퀵 모션 기능 | (MPEG HD422 모드 전용) 23.98p: 레코딩 프레임 레이트로 초당 1 ~ 48 프레임 선택 가능 25p: 레코딩 프레임 레이트로 초당 1 ~ 50 프레임 선택 가능 29.97p: 레코딩 프레임 레이트로 초당 1 ~ 59.94 프레임 선택 가능 |
---|
감도(2000 lx, 89.9% 반사율) | 1080/59.94i: F11(일반) 1080/50i: F12(일반) |
---|
최소 조도 | 약 0.016lx(F1.4 렌즈, +42dB, 16 프레임 누적) |
---|
화이트 밸런스 | 프리셋(3200K), 메모리 A, 메모리 B/ATW |
---|
게인 선택 | -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 42dB |
---|
스미어 레벨 | -135dB(일반) |
---|
S/N 비율 | 59dB(N/S를 제외할 경우 54dB) |
---|
수평 해상도 | TV 라인 1,000개 이상(1920 x 1080i 모드) |
---|
등록 | 전체 스크린 영역의 0.02% 이하(렌즈로 인한 왜곡 제외) |
---|
변조도 | 27.5MHz(일반)에서 45% 이상 |
---|
뷰파인더 |
---|
뷰파인더 | 옵션 |
---|
기타 장비 |
---|
내장형 LCD 모니터 | 3.5인치형 컬러 LCD 모니터 *7 |
---|
포함 액세서리 |
---|
| 숄더 스트랩(1) 마이크 케이블(1) 마이크 스페이서(1) 매뉴얼(영어) (1) 매뉴얼(일어) (1) CD-ROM 매뉴얼(1) 어플리케이션 소프트웨어 CD-ROM(1) |
---|
[*1] 대략의 치수입니다. [*2] 젠록 아웃풋 커넥터는 옵션 CBK-SC02 사용 시 컴포지트 출력에 사용됩니다. [*3] AVC(DV) 인터페이스는 지원되지 않습니다. [*4] ECS: 확장된 선명한 스캔 [*5] SLS: 슬로우 셔터 [*6] 720p 모드에서 짝수 프레임 설정만 가능합니다. 슬로우 셔터는 디지털 익스텐더와 사용할 수 없습니다. [*7] 가시 영역은 대각선으로 측정되었습니다. |
|