현재 상품 분류와 관련된 분류
- Panasonic
- SONY
상품정보
상품 기본설명
상품 상세설명
| ||||||||||||||||
|
항목 | 내용 |
센서(타입) | ClearVid 픽셀 배열의 1/2.88타입 ExmorR CMOS |
픽셀 수 | 총 픽셀: 약 6,650K, 유효 비디오: 약 6140K(16:9) |
최소 조도 | 3lux(Low Lux 모드, 1/30(60p 또는 60i)) |
셔터 속도 | 1/8 - 1/10,000초(수동 셔터 속도 제어) |
슬로우 및 퀵 모션 기능 | Smooth Slow Rec 모드에서 240fps(고정)(fps:초당 필드 수 : Field per Sec) |
화이트 밸런스 | 자동, 실외(5,800K),실내(3,200K), 원푸시(터치 패널) |
렌즈 | Carl Zeiss Vario-Sonner T 렌즈 |
줌 배율 | 10x(광학), 17x 확대 줌, 120x 디지털 줌 |
초점 거리 | f=3.8 mm ~ 38 mm(35mm 렌즈로 환산 시 26.0mm~ 260mm(16:9), 31.8mm ~ 318mm(4:3)) |
아이리스 | F1.8 ~ F3.4 |
포커스 | 전체 범위 자동/수동 |
이미지 흔들림 보정 | 액티브 모드에서 Balanced Optical SteadyShot™(광각 - 망원) |
필터 직경 | 52mm(52mm ~ 37mm 스텝다운 링 기본 제공) |
레코딩 포맷(비디오) | HD: MPEG4-AVC/H. 264 AVCHD 포맷 Ver.2.0 호환, STD: MPEG-2 PS |
레코딩 포맷(오디오) | HD: 리니어 PCM/Dolby Digital 2채널, 16비트, 48kHz, STD: Dolby Digital 2채널, 16비트, 48kHz |
레코딩 프레임 레이트 | HD: PS(28Mbps) 1920x1080/(60p) 16:9, FX(24Mbps) 1920x1080/(60i,30p,24p), 1280x720/(60p) 16:9, FH(17Mbps) 1920x1080/(60i,30p,24p) 1280x720/(60p) 16:9, HQ(9Mbps) 1440x1080/(60i) 16:9, LP(5Mbps) 1440x1 |
. | STD: SD(9Mbps) 720x480/(60i), 16:9, 4:3 |
레코딩/플레이백 시간 | 170분(MS 32GB, HD FX, LPCM), 525분(내장 메모리 96GB, HD FX, LPCM) |
스틸이미지 해상도 | 2410만 픽셀 16:9(6544x3680), 1810만 픽셀 4:3 (4912x3680) |
마이크 입력 | 스테레오 미니 단자(x1) ø3.5mm |
오디오 입력 | XLR형 3핀(암)(x2), 라인/마이크/마이크 +48V 선택 가능 |
A/V 출력(컴포지트) | A/V 리모트 커넥터 |
USB | A 타입, Mini-AB/ USB 2.0 Hi-Speed |
헤드폰 출력 | 스테레오 미니 단자 ø3.5mm |
HDMI 출력 | HDMI 미니 커넥터 |
뷰파인더 | 0.5cm(0.2타입) / 컬러 201,6000 도트급 |
내장 LCD 모니터 | 7.5cm(3.0타입, 화면비 16:9) 921,600 도트(1920x480) |
내장 마이크 | 2채널 스테레오 마이크 |
내장 프로젝터 해상도 출력 | 640x360 |
내장 프로젝터 광출력 | 최대 20루멘 투사 거리: 5m에서 100인치(대각선 길이) 투사 |
프로젝터 플레이백 지속 시간 | 205분(기본 제공 배터리 사용 시) |
내장플래시 플래시 보정 | 지원함(3스텝) |
내장플래시 플래시 범위 | 약 0.3m ~ 1.5m |
내장플래시 플래시 측광방식 | 프리-플래시 TTL |
내장플래시 플래시 모드 | 자동/강제/금지 |
내장플래시 비디오 조명 | 비디오 촬영 및 NightShot 모드에서 연속 조명 |
내부 메모리 | 96GB |
미디어 타입 | Memory Stick PRO Duo(Mark2), Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick PRO-HG Duo HX, SD/SDHC/SDXC Memory Card(class 4 이상) |
중량 | 615g(본체만), 710g(배터리 포함), 1100g(후드, 배터리, 마이크, XLR 유닛 포함) |
치수(W x H x D) | 71.5mm x 94.5mm x 148mm(배터리 포함), 135.5mm x 181.5mm x 310.5mm(후드, 배터리, 마이크, XLR 유닛 포함) |
배터리 작동 시간 | 연속 레코딩 시간: 195분(VF), 185분(LCD) (NP-FV70: 완충된 배터리) |
기본제공 액세서리 | AC 어댑터[AC-L200C/D], 전원 코드, 충전식 배터리팩[NP-FV70], 마이크[ECM-XM1], 윈드 스크린, XLR 어댑터, |
. | 렌즈 후드, USB 타입 A 연장 케이블, A/V 연결 케이블, USB 어댑터 케이블(외장 HDD용) [VMC-UAM1], |
. | 무선 리모트 커맨더[RMT-845], 스텝다운 링(52mm ~ 37mm), HDMI 케이블(타입 C) |
상품 정보 고시
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
KCC 인증 필 유무 | 상품페이지 참고 |
동일모델의 출시년월 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
제조국 | 상품페이지 참고 |
크기 | 상품페이지 참고 |
무게 | 상품페이지 참고 |
주요사양 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기
상품문의
상품문의가 없습니다.
배송정보
1. 한진택배, 로젠택배를 이용하여 전국 어느 곳이든 3~4일 이내 배송이 가능합니다.
(법정 공휴일 제외 토요일은 오후 1시까지 배송 가능합니다.)
2. 온라인 송금을 하신 경우에는 입금 확인 후 익일부터 배송 기간에 포함됩니다.
천재지변 등 불가항력적인 사유 발생시 그 해당기간 동안은 배송기간에서 제외됩니다.
3. 제주도 및 도서산간 지역은 배송비가 추가됩니다.
4. 주문하신 상품이 물류 특성상 다른 시간대에 배송이 될 수도 있습니다.
5. 수입품의 경우 제조사 및 수입원의 사정에 따라 배송지연이 발생할 수 있는 점은 참고해 주시길 바랍니다.
교환/반품
1. 주문하신 상품이 훼손되어 배달된 경우, 상품을 수령하신 날로부터 3일 이내 구매를 취소하실 수 있습니다.
2. 제품불량 및 하자, 오배송의 경우 저희쪽에서 부담하여 교환 환불 처리해 드리오니 고객센터로 연락 부탁드립니다.
단, 불량및 하자의 경우 제조사 및 수입원의 불량 및 하자 인증을 받는 시간이 걸릴 수 있습니다.
3. 고객변심의 경우 왕복 운송료는 고객의 부담입니다.
4. 제품의 사용, 훼손된 경우 반품이 불가합니다.
5. 제품의 개봉으로 보증라벨, 고유번호 등이 훼손되어 있는 경우 반품이 불가합니다.
6. 고객께서 온라인 송금으로 결제하셨을 경우 고객의 은행계좌로 송금하는 방법으로 환불하여 드립니다.
(왕복 운송료 제외 후 환불하여 드립니다.)
관련상품
등록된 상품이 없습니다.